GLL800/7.5/S链式给料机应用于矿山、冶金、窑业等行业。解决了块度较大的物料输送、给料工况,使给料系统满足更恶劣给料环境的要求。
具有损、抗冲击、给料连续、稳定、给料量调节方便等优点。可用来输送重量较大的冷、热态块状物料,可承受较大的物料压力和冲击载荷。
链式给料机概述主要技术参数表
| 型 号 | 功率 kW | 电压 AC V | 大给料量 t/h | 大链速m/s | 调速方式 | 重量/Kg | 外形尺寸/mm (长×宽×高) | 
| GLL500/7.5/S | 7.5 | 380 660 1140 | 500 | 0.6 | 手动无级变速 | 2500 | 2960×1122×1752 | 
| GLL500/7.5/B | 0.6 | 变频器无级变速 | |||||
| GLL800/7.5/S | 7.5 | 800 | 0.6 | 手动无级变速 | 3500 | 3200×1422×1752 | |
| GLL800/7.5/B | 0.6 | 变频器无级变速 | |||||
| GLL1500/18.5/S | 18.5 | 1500 | 0.7 | 手动无级变速 | 4000 | 3420×1676×1762 | |
| GLL1500/18.5/B | 0.7 | 变频器无级变速 | |||||
| GLL2200/18.5/S | 18.5 | 2200 | 0.7 | 手动无级变速 | 4500 | 3420×1676×1962 | |
| GLL2200/18.5/B | 0.7 | 变频器无级变速 | |||||
| GLL3300/22/B | 22 | 3300 | 0.7 | 变频器无级变速 | 5500 | 3715×2009×2225 | |
| GLL3300/22 | 0.7 | / | 5500 | 3715×2009×2225 | |||
| 型 号 | 功率 kW | 电压 AC V | 大给料量 t/h | 
 大链速m/s | 调速方式 | 重量/Kg | 外形尺寸/mm (长×宽×高) | 
| GLL4400/30/B | 30 | 4400 | 0.8 | 变频器无级变速 | 6000 | 3715×2009×2425 | |
| GLL4400/30 | 30 | 4400 | 0.8 | / | 6000 | 3715×2009×2425 | 

 销售电话刘经理:13325177818 欢迎您的来电咨询ZY



 
  
 


